Team | P | W | D | L | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKS 1925 Kalisz | 25 | 12 | 8 | 5 | 44 |
2 | Pogon Siedlce | 25 | 12 | 8 | 5 | 44 |
3 | MKP Kotwica Kolobrzeg | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
4 | ZKS Stal Stalowa Wola | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
5 | Chojnice | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 |
6 | Radunia Stezyca | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 |
7 | LKS Lodz II | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
8 | KS Hutnik Krakow SSA | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 |
9 | SKRA Czestochowa | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 |
10 | Zaglebie II Lubin | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 |
11 | PKS Olimpia Elblag | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
12 | Lech II Poznan | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 |
13 | KS Polonia Bytom SA | 25 | 7 | 10 | 8 | 31 |
14 | KS Wisla Pulawy | 26 | 6 | 12 | 8 | 30 |
15 | GKS Jastrzebie Zdroj | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 |
16 | OKS Stomil Olsztyn | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 |
17 | MKS Sandecja Nowy Sacz | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
18 | Olimpia Grudziadz | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 |
Welcome to ProTipster. This site uses cookies, read our policy